KARTING 2019 - Fecha 2 - San Martín en: Kartodromo San Martín
Tiempos de vueltas de IAME 60 - SERIE 1


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
5 - VALENTIN APARO - PROMOCIONAL IAME
13:00:09.816 2 2 56.545 54,562 36.958 19.587
13:01:04.771 3 3 54.955 56,140 36.246 18.709
13:01:59.688 4 4 54.917 56,179 36.201 18.716
13:02:54.316 5 5 54.628 56,477 35.924 18.704
13:03:48.859 6 6 54.543 56,565 35.926 18.617
13:04:43.168 7 7 54.309 56,808 35.840 18.469
13:05:37.676 8 8 54.508 56,601 35.965 18.543
6 - FRANCISCO FIGUEROA - PROMOCIONAL IAME
13:00:09.566 2 2 55.791 55,299 36.432 19.359
13:01:04.629 3 3 55.063 56,030 36.073 18.990
13:02:00.271 4 4 55.642 55,447 36.679 18.963
13:02:55.965 5 5 55.694 55,396 36.553 19.141
13:03:51.177 6 6 55.212 55,879 36.165 19.047
13:04:46.973 7 7 55.796 55,294 36.607 19.189
13:05:42.534 8 8 55.561 55,528 36.119 19.442
4 - JUAN IGNACIO RIOS - PROMOCIONAL IAME
13:00:10.234 2 2 57.212 53,926 37.310 19.902
13:01:05.410 3 3 55.176 55,916 36.406 18.770
13:02:00.554 4 4 55.144 55,948 36.049 19.095
13:02:56.214 5 5 55.660 55,429 36.049 19.611
13:03:51.339 6 6 55.125 55,967 36.298 18.827
13:04:46.456 7 7 55.117 55,975 36.149 18.968
13:05:42.722 8 8 56.266 54,832 36.377 19.889
9 - FACUNDO CEPEDA - PROMOCIONAL IAME
13:00:11.302 2 2 56.081 55,013 36.994 19.087
13:01:06.668 3 3 55.366 55,724 36.456 18.910
13:02:02.442 4 4 55.774 55,316 36.922 18.852
13:02:58.187 5 5 55.745 55,345 36.873 18.872
13:03:53.620 6 6 55.433 55,656 36.774 18.659
13:04:49.462 7 7 55.842 55,249 37.015 18.827
13:05:45.142 8 8 55.680 55,409 36.791 18.889
8 - LAUTARO UMANA - PROMOCIONAL IAME
13:00:12.802 2 2 56.826 54,292 37.451 19.375
13:01:08.662 3 3 55.860 55,231 36.786 19.074
13:02:04.657 4 4 55.995 55,098 36.828 19.167
13:03:00.626 5 5 55.969 55,123 36.880 19.089
13:03:56.400 6 6 55.774 55,316 36.761 19.013
13:04:52.322 7 7 55.922 55,170 36.838 19.084
13:05:47.966 8 8 55.644 55,445 36.661 18.983
48 - JUAN BAUTISTA FRACCHIA - PROMOCIONAL IAME
13:00:13.914 2 2 57.615 53,549 38.016 19.599
13:01:10.098 3 3 56.184 54,912 37.243 18.941
13:02:05.611 4 4 55.513 55,576 36.650 18.863
13:03:00.828 5 5 55.217 55,874 36.257 18.960
13:03:56.622 6 6 55.794 55,296 36.716 19.078
13:04:52.478 7 7 55.856 55,235 36.756 19.100
13:05:48.409 8 8 55.931 55,161 36.851 19.080
122 - EFRAIN CASTRO - PROMOCIONAL IAME
13:00:14.723 2 2 57.662 53,505 37.801 19.861
13:01:11.579 3 3 56.856 54,263 37.543 19.313
13:02:07.884 4 4 56.305 54,794 37.087 19.218
13:03:03.233 5 5 55.349 55,741 36.315 19.034
13:03:58.814 6 6 55.581 55,508 36.542 19.039
13:04:54.298 7 7 55.484 55,605 36.552 18.932
13:05:49.879 8 8 55.581 55,508 36.546 19.035
95 - MAURO TEJADA - PROMOCIONAL IAME
13:00:16.831 2 2 1:00.724 50,807 37.636 23.088
13:01:12.726 3 3 55.895 55,196 36.858 19.037
13:02:09.905 4 4 57.179 53,957 37.366 19.813
13:03:07.083 5 5 57.178 53,958 37.838 19.340
13:04:02.813 6 6 55.730 55,360 36.856 18.874
13:04:59.836 7 7 57.023 54,104 37.827 19.196
13:05:55.874 8 8 56.038 55,055 37.108 18.930
3 - LAUTARO CAMPIONE - PROMOCIONAL IAME
13:00:15.008 2 2 58.235 52,978 38.365 19.870
13:01:12.280 3 3 57.272 53,869 37.838 19.434
13:02:08.782 4 4 56.502 54,603 37.213 19.289
13:03:05.270 5 5 56.488 54,617 37.209 19.279
13:04:02.150 6 6 56.880 54,241 37.448 19.432
13:05:00.093 7 7 57.943 53,245 37.862 20.081
13:05:56.968 8 8 56.875 54,245 37.404 19.471
99 - VALENTINO BOCELLI - PROMOCIONAL IAME
13:00:15.863 2 2 58.217 52,995 37.920 20.297
13:01:13.410 3 3 57.547 53,612 37.454 20.093
13:02:10.283 4 4 56.873 54,247 37.085 19.788
13:03:08.237 5 5 57.954 53,235 38.006 19.948
13:04:04.936 6 6 56.699 54,414 37.018 19.681
13:05:02.093 7 7 57.157 53,978 37.777 19.380
13:05:58.685 8 8 56.592 54,517 36.990 19.602
7 - UMA SECCHI - PROMOCIONAL IAME
13:00:14.641 2 2 58.809 52,461 38.732 20.077
13:01:12.476 3 3 57.835 53,345 37.944 19.891
13:02:09.792 4 4 57.316 53,828 37.302 20.014
13:03:07.993 5 5 58.201 53,009 37.753 20.448
Generado el 19/5/2019 13:07